Shopping security
Tienda Vicortech: iPad (10.ª generación) Liquid Retina 10.9″, chip A14 Bionic, 256 GB, pantalla True Tone, Touch ID, USB‑C, colores vivos .
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Colores disponibles | Plata, Azul, Rosa, Amarillo |
| Capacidad | 64 GB, 256 GB |
| Tamaño y peso | |
| - Grosor | 248.6 mm |
| - Ancho | 179.5 mm |
| - Profundidad | 7 mm |
| - Peso (Wi‑Fi) | 477 g |
| - Peso (Wi‑Fi + Cellular) | 481 g |
| Pantalla | |
| - Tipo | Liquid Retina |
| - Tecnología | Multi‑Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS |
| - Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi |
| - Brillo | 500 nits |
| - Revestimiento | Oleofóbico resistente a huellas dactilares |
| - Compatibilidad con Apple Pencil | Soporta Apple Pencil (1.ª generación) mediante adaptador USB-C a Apple Pencil |
| Chip | A14 Bionic |
| - CPU | 6 núcleos |
| - GPU | 4 núcleos |
| - Neural Engine | 16 núcleos |
| Cámara trasera | |
| - Resolución | 12 MP |
| - Apertura | ƒ/1.8 |
| - Zoom digital | Hasta 5x |
| - Lente | Lente de cinco elementos |
| - Autofocus | Con Focus Pixels |
| - Funciones adicionales | Panorama (hasta 63 MP), Smart HDR 3, geolocalización de fotos, estabilización automática de imagen, modo ráfaga |
| Cámara frontal | |
| - Resolución | 12 MP |
| - Apertura | ƒ/2.4 |
| - Funciones adicionales | Smart HDR 3, grabación de video en HD 1080p a 25, 30 o 60 fps, Time-lapse con estabilización, rango dinámico extendido para video hasta 30 fps, estabilización de video cinematográfica (1080p y 720p), corrección de lentes, Retina Flash, estabilización automática de imagen, modo ráfaga |
| Conectividad | |
| - Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2; banda dual simultánea |
| - Bluetooth | 5.2 |
| - Modelos Wi‑Fi + Cellular | Modelos A2757 |
| - Redes celulares soportadas | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Sensores | |
| - Touch ID | |
| - Giroscopio de tres ejes | |
| - Acelerómetro | |
| - Barómetro | |
| - Sensor de luz ambiental | |
| Altavoces | Altavoces estéreo en orientación horizontal |
| Micrófonos | Doble micrófono para llamadas, grabación de video y grabación de audio |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Batería y carga | |
| - Tipo | Batería de polímero de litio recargable integrada |
| - Capacidad | 28.65 vatios-hora |
| - Autonomía | Hasta 10 horas navegando por la web con Wi‑Fi o viendo video |
| - Carga | A través del adaptador de corriente o USB-C a sistema informático |
| Contenido de la caja | iPad (décima generación), Cable de carga USB‑C (1 m), Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 78715.00
Sold : Login>>