Shopping security
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Außenbreite inkl. Dachüberstand | 230 cm |
| Außentiefe inkl. Dachüberstand | 113 cm |
| Aufstellmaße B x T ohne Dachüberstand | 211 x 94 cm |
| Aufstellfläche | 1,98 m² |
| Innenmaß Breite | 206 cm |
| Innenmaß Tiefe | 89 cm |
| Umbauter Raum | 4 m³ |
| Wandstärke | 0,4 mm |
| Seitenwandhöhe | 211 cm |
| Firsthöhe | 222 cm |
| Konstruktion | Steck-/Schraubsystem |
| Fußboden | Nein |
| Dachfläche | 2,59 m² |
| Dachstärke | 0,4 mm |
| Schneelast | 1 kN/m² |
| Dachüberstand vorn | 9,5 cm |
| Dachüberstand seitlich | 9,5 cm |
| Dachüberstand hinten | 9,5 cm |
| Material Dach | Metall |
| Hinweis | Leichter Aufbau durch zwei Personen |
| Artikeltyp | Gartenhaus, Gartenschrank |
| Ausführung | Grillkota |
| Anwendungsbereich | Gartenmaschinen |
| Grundfarbe | Grau |
| Serienausstattung | Fenster, Lüftung, Oberlicht |
| Dachform | Flachdach |
| Material | Metall |
| Materialspezifizierung | Stahl |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
| Anzahl Fenster | 1 Einzelfenster |
| Anzahl zu öffnender Fenster | 1 |
| Türart | Doppeltür |
| Durchgangsbreite | 189 cm |
| Durchgangshöhe | 203 cm |
| Anzahl Räume | 1 |
| EAN | 4306516693603 |
Produktbeschreibung
Dieses Gartenhaus Grillkota aus feuerverzinktem Stahl überzeugt mit kompakten Maßen und einer robusten Metallkonstruktion. Die Doppeltür, das Einzelfenster sowie Lüftung und Oberlicht bieten Komfort und Belüftung für die Aufbewahrung von Gartenmaschinen. Das Flachdach mit einer Dachfläche von 2,59 m² und einer Schneelast von 1 kN/m² sorgt für zuverlässigen Schutz im Außenbereich. Das Steck-/Schraubsystem ermöglicht einen leichten Aufbau durch zwei Personen.
Das Gartenhaus Gartenschrank mit EAN 4306516693603 ist ideal für den Einsatz im Garten und bietet durch feuerverzinkte Oberflächen hohe Langlebigkeit.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order