Shopping security
Zestaw Cyfrowy Uczeń CUKO-6 to gotowa konfiguracja sprzętu i pomocy dydaktycznych dla placówek edukacyjnych korzystających z rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”. Cena: 37 500,00 zł brutto (30 487,80 zł netto, 23% VAT). W opisie znajdziesz gotowe odpowiedzi pomocne przy wypełnianiu wniosku dotacyjnego.
Chcesz zmienić zestaw (ilość, produkt)? Skontaktuj się z nami — dopasujemy go do Twoich potrzeb.
🎁 Bonus: Przy zakupie Zestawu placówka otrzyma za 1PLN – 1x Zestaw (30szt) micro:bit dla całej klasy.
Poniższe informacje pomogą Ci wypełnić wniosek w programie „Cyfrowy Uczeń”. Skopiuj gotowe odpowiedzi do odpowiednich pól swojego wniosku.
Nauczyciele zostaną przygotowani do efektywnego wykorzystania wsparcia poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez dostawcę sprzętu oraz wewnętrzne doskonalenie w ramach WDN, obejmujące wykorzystanie mikroskopów cyfrowych, monitora interaktywnego oraz technologii VR w pracy dydaktycznej. Rozwijane będą kompetencje cyfrowe nauczycieli, w tym stosowanie metod aktywizujących, pracy projektowej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Zakupione wsparcie przyczyni się do realizacji podstawy programowej poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów: cyfrowych, przyrodniczych i poznawczych. Mikroskopy umożliwią prowadzenie obserwacji i doświadczeń, natomiast VR pozwoli na interaktywne poznawanie zjawisk i środowisk niedostępnych bezpośrednio, zwiększając zaangażowanie uczniów.
| Pomoce dydaktyczne EDUKO | Rodzaj pomocy dydaktycznych (Wniosek) | Liczba | Wartość |
|---|---|---|---|
| 5x Zestaw Gogle VR Meta Quest 3S + Aplikacja wieczysta Kognita EDU + Walizka | Dodatkowe wyposażenie dla już posiadanego sprzętu: Pozycja: Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość |
5 | 15200,00 zł |
| 1x Monitor interaktywny 75" Clevertouch PRO Series 3 | Dodatkowe wyposażenie dla już posiadanego sprzętu: Pozycja: Monitory interaktywne |
1 | 8500,00 zł |
| 10x Mikroskop cyfrowy EDUKO CM-124 (2w1) | Dostosowanie do potrzeb szkoły pracowni otrzymanych w ramach inwestycji C2.2.1 „Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (pracownie STEM i sztucznej inteligencji) Pozycja 1 - (wpisać) Mikroskopy cyfrowe (uczniowskie) |
10 | 11000,00 zł |
| 1x Mikroskop cyfrowy EDUKO CM-327 | Dostosowanie do potrzeb szkoły pracowni otrzymanych w ramach inwestycji C2.2.1 „Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (pracownie STEM i sztucznej inteligencji) Pozycja 2 – (wpisać) Mikroskopy cyfrowe (nauczycielskie) |
1 | 2100,00 zł |
| 1x Stojak mobilny CleverMobile Stand | Dostosowanie do potrzeb szkoły pracowni otrzymanych w ramach inwestycji C2.2.1 „Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (pracownie STEM i sztucznej inteligencji) Pozycja 3 – (wpisać) Stojak mobilny do monitorów interaktywnych |
1 | 700,00 zł |
| Łączny koszt pomocy dydaktycznych | 18 | 37 500,00 zł | |
Broszura ze wszystkimi 13 zestawami, składem i cenami — przydatna do porównania konfiguracji.
Pełny katalog produktów EDUKO — wszystkie pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne, druk 3D i inne rozwiązania edukacyjne.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order