Shopping security
RealSIL
Integratore alimentare di vitamina E con cardo mariano (silibina complessata con fosfolipidi).| Contenuti medi | per dose (2 capsule) | per 100 g | %RDA* |
| Valore energetico | 7,59 kcal - 31,32 kJ | 624 kcal - 2580 kJ | |
| Proteine (Nx6,25) | 0,212 g | 17,46 g | |
| Carboidrati (p.d.) | 0,130 g | 10,71 g | |
| Grassi | 0,714 g | 58,81 g | |
| Vitamina E | 30 mg | 2,47 g | 300 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order