Shopping security
Immunother
Integratore alimentare a base di:| Valori medi | per 100 g | per 11 g |
| Energia | 1.521,40 kJ 364 kcal |
167,37 kJ 40,04 kcal |
| Proteine | 91 g | 10 g |
| Carboidrati | 5,12 g | 0,64 |
| Grassi | 7,5 g | 0,91 g |
| Apporto | per 1 busta | per 3 buste |
| Proteine isolate | 10 g | 30 g |
| Inulina | 460,25 mg | 1.380,75 mg |
| L-cistina | 55 mg | 165 mg |
| Vitamina C | 120 mg (150% VNR*) | 360 mg (450% VNR*) |
| Acido folico | 100 mcg (50% VNR*) | 300 mcg (150% VNR*) |
| Vitamina B12 | 0,6 mcg (24% VNR*) | 1,8 mcg (72% VNR*) |
| Profilo amminoacidico | 100 g | 11 g |
| L-leucina | 11,20 g | 1,23 g |
| L-isoleucina | 7,20 g | 0,79 g |
| L-valina | 6,30 g | 0,69 g |
| L-metionina | 2,22 g | 0,24 g |
| L-lisina | 8,80 g | 0,97 g |
| L-treonina | 8,00 g | 0,88 g |
| L-fenilalanina | 3,10 g | 0,32 g |
| L-triptofano | 1,96 g | 0,22 g |
| L-alanina | 5,31 g | 5,31 g |
| L-arginina | 2,20 g | 0,31 g |
| L-acido aspartico | 11,90 g | 1,31 g |
| L-cistina | 2,70 g | 0,30 g |
| L-acido glutammico | 18,90 g | 2,08 g |
| L-prolina | 7,80 g | 0,85 g |
| L-serina | 5,30 g | 0,59 g |
| L-tirosina | 3,20 g | 0,35 g |
| L-glicina | 1,70 g | 0,19 g |
| L-istidina | 2,10 g | 0,23 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order