Shopping security
| per compressa | per 100 g | |
| Diosmina | 300 mg | 7,5 g |
| Troxerutina | 300 mg | 7,5 g |
| Esperidina | 200 mg | 5,0 g |
| Altri ingredienti: acidificante (acido citrico anidro); regolatore di acidità (sodio bicarbonato); regolatore di acidità (sodio carbonato anidro); agente di carica (sorbitolo); aroma (aroma arancia); edulcorante (saccarina sodica). | ||
| per compressa | per 100 g | |
| Valore energetico | 6 kcal - 25 kJ | 150 kcal - 625 kJ |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri Polioli |
0,14 g 0 g 0,10 g |
3,50 g 0 g 2,50 g |
| Grassi di cui Acidi grassi saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0,36 g | 9,0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order